요금안내
Fare Information
요금안내
입장료단위 (원)
구분 | 개인정회원 / 법인지명회원 | 법인카드회원 | 주중회원 | 가족회원 | 비회원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입장료 | 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | |
80,000 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 80,000 | 130,000 | 150,000 | 210,000 | 280,000 | |
비고 | 정회원 동반시 |
캐디피 및 각종 대여료단위 (원)
캐디피(정규) | 캐디피(지정) | 전동카트 대여료 | 클럽(Full Set) | 대여화 / 일 |
---|---|---|---|---|
150,000 | 180,000 | 18홀 100,000(팀) | 100,000 | 10,000 |
Restaurant Room Charge단위 (원)
Room Charge | 금 액 |
---|---|
라운드 전 | 40,000 |
라운드 후 | 50,000 |
콜키지 차지(Corkage Charge) 주류 종류에 따라 차등 적용됩니다. | 30,000 (병당) |
- 룸은 사전 예약 시 이용 가능합니다. (클럽소개-레스토랑 참고)
우천 및 폭설로 인한 요금적용단위 (원)
구분 | 개인/법인지명회원 | 법인회원 | 주중회원 | 비회원 | 팀 카트료 | 캐디피 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중/주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주중 | 주말 | |||
정상요금 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 80,000 | 210,000 | 280,000 | 100,000 | 150,000 |
1홀 | 16,700 | 18,900 | 20,100 | 16,700 | 23,900 | 27,800 | 50,000 | 50,000 |
2홀 | 20,400 | 24,900 | 27,100 | 20,400 | 34,900 | 42,700 | ||
3홀 | 24,200 | 30,800 | 34,200 | 24,200 | 45,800 | 57,500 | ||
4홀 | 27,900 | 36,800 | 41,200 | 27,900 | 56,800 | 72,300 | 90,000 | |
5홀 | 31,600 | 42,700 | 48,300 | 31,600 | 67,700 | 87,200 | ||
6홀 | 35,300 | 48,700 | 55,300 | 35,300 | 78,700 | 102,000 | ||
7홀 | 39,100 | 54,600 | 62,400 | 39,100 | 89,600 | 116,800 | ||
8홀 | 42,800 | 60,600 | 69,400 | 42,800 | 100,600 | 131,700 | ||
9홀 | 46,500 | 66,500 | 76,500 | 46,500 | 111,500 | 146,500 | ||
10홀 | 50,200 | 72,400 | 83,600 | 50,200 | 122,400 | 161,300 | 100,000 | 120,000 |
11홀 | 53,900 | 78,400 | 90,600 | 53,900 | 133,400 | 176,200 | ||
12홀 | 57,700 | 84,300 | 97,700 | 57,700 | 144,300 | 191,000 | ||
13홀 | 61,400 | 90,300 | 104,700 | 61,400 | 155,300 | 205,800 | 150,000 | |
14홀 | 65,100 | 96,200 | 111,800 | 65,100 | 166,200 | 220,700 | ||
15홀 | 68,800 | 102,200 | 118,800 | 68,800 | 177,200 | 235,500 | ||
16홀 | 72,600 | 108,100 | 125,900 | 72,600 | 188,100 | 250,300 | ||
17홀 | 76,300 | 114,000 | 133,000 | 76,300 | 199,000 | 265,200 | ||
18홀 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 80,000 | 210,000 | 280,000 |
- 기상이변으로 경기중단시 요금안내
- 우천, 강설 등 불가항력적인 기상 상황으로 인한 경기 중단 시 적용되는 요금입니다.
- 홀별 그린피, 카트료, 캐디피는 티샷 기준으로 적용됩니다.